Pフィーバー真花月2 S 199ver
- 2021/01/24
- 2021/01/08
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pフィーバー真花月2 S |
|---|---|
| メーカー名 | 三共(SANKYO) |
| 賞球数 | 3&1&4&1&12 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 3R / 330個 6R / 660個 10R / 1100個 |
| カウント数 | アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 199.81 |
| 確変時大当たり確率 | 79.83 |
| 確変突入率 | 100.0% ST=100 |
| 電サポ回数 | 100 759 |
| 遊タイム | 500回転消化時 759回転 |
| 潜伏確変 | なし |
| 等価ボーダー | 18.93 |
| 電サポ比率 | 1.19 |
